67. Revision history
Table 642. Document revision history
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 30-Oct-2019 | 1 | Initial release. |
| 24-Jun-2020 | 2 | Added STM43H730xB microcontrollers. Section 4: Embedded Flash memory (FLASH) Section 5: Secure memory management (SMM) Section 6: Power control (PWR) Section 8: Reset and clock control (RCC) |
Table 642. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 24-Jun-2020 | 2 (continued) | Section 8: Reset and clock control (RCC) (continued) Section 13: Block interconnect. Section 12: System configuration controller (SYSCFG) Section 15: Direct memory access controller (DMA) Section 17: DMA request multiplexer (DMAMUX) Section 24: Flexible memory controller (FMC) Section 25: Octo-SPI interface (OCTOSPI) |
Table 642. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 24-Jun-2020 | 2 (continued) | Section 26: OCTOSPI I/O manager (OCTOSPIM) Section 28: Analog-to-digital converters (ADC1/ADC2) Section 29: Analog-to-digital converters (ADC3) Section 30: Digital temperature sensor (DTS) Section 31: Digital-to-analog converter (DAC) |
Table 642. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 24-Jun-2020 | 2 (continued) | Section 32: Voltage reference buffer (VREFBUF) Section 37: Parallel synchronous slave interface (PSSI) Section 38: LCD-TFT display controller (LTDC) Section 39: True random number generator (RNG) Section 43: Advanced-control timers (TIM1/TIM8) Section 44: General-purpose timers (TIM2/TIM3/TIM4/TIM5/TIM23/TIM24) |
Table 642. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 24-Jun-2020 | 2 (continued) | Section 45: General-purpose timers (TIM12/TIM13/TIM14) Section 46: General-purpose timers (TIM15/TIM16/TIM17) Section 48: Low-power timer (LPTIM) Section 49: System window watchdog (WWDG) Section 53: Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART/UART) |
Table 642. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 24-Jun-2020 | 2 (continued) | Section 54: Low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) Section 55: Serial peripheral interface (SPI) Section 58: Single wire protocol master interface (SWPMI) Section 63: Ethernet (ETH): media access control (MAC) with DMA controller Section 66: Device electronic signature |
Table 642. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 13-Dec-2021 | 3 | Added errata sheet in the list of reference documents as well as mention that patents apply to the microcontrollers on document cover page. Section 2: Memory and bus architecture Section 4: Embedded Flash memory (FLASH) Section 6: Power control (PWR) Section 8: Reset and clock control (RCC) Section 9: Clock recovery system (CRS) Section 10: Hardware semaphore (HSEM) |
Table 642. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 13-Dec-2021 | 3 (continued) | Section 12: System configuration controller (SYSCFG) Section 13: Block interconnect Section 19: Nested vectored interrupt controller (NVIC) Section 20: Extended interrupt and event controller (EXTI) Section 14: MDMA controller (MDMA) Section 17: DMA request multiplexer (DMAMUX) Section 18: Chrom-Art Accelerator controller (DMA2D) Section 21: Cyclic redundancy check calculation unit (CRC) Section 25: Octo-SPI interface (OCTOSPI) |
Table 642. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 13-Dec-2021 | 3 (continued) | Section 26: OCTOSPI I/O manager (OCTOSPIM) Section 27: Delay block (DLYB) Section 28: Analog-to-digital converters (ADC1/ADC2) Section 29: Analog-to-digital converters (ADC3) Section 32: Voltage reference buffer (VREFBUF) |
Table 642. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 13-Dec-2021 | 3 (continued) | Section 30: Digital temperature sensor (DTS) Section 39: True random number generator (RNG) Section 40: Cryptographic processor (CRYP) Section 43: Advanced-control timers (TIM1/TIM8) Section 45: General-purpose timers (TIM12/TIM13/TIM14) Section 46: General-purpose timers (TIM15/TIM16/TIM17) |
Table 642. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 13-Dec-2021 | 3 (continued) | Section 48: Low-power timer (LPTIM) Section 53: Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART/UART) Section 54: Low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) Section 55: Serial peripheral interface (SPI) Section 56: Serial audio interface (SAI) |
Table 642. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 13-Dec-2021 | 3 (continued) | Section 57: SPDIF receiver interface (SPDIFRX) Section 60: Secure digital input/output MultiMediaCard interface (SDMMC) Section 61: Controller area network with flexible data rate (FDCAN) Section 62: USB on-the-go high-speed (OTG_HS)
Section 63: Ethernet (ETH): media access control (MAC) with DMA controller
Reworked Section 63.5.4: IEEE 1588 timestamp support . Updated Section 63.5.5: Checksum offload engine . Section 63.5.6: TCP segmentation offload :
Added MDIO Clause 45 in Section : SMA functional overview . Updated Section : MII management write operations . Added in Section : Preamble suppression , Section : Trailing clocks and back-to-back transactions and Section : Interrupt for MDIO transaction completion . Updated Section 63.6.2: Media independent interface (MII) and Section 63.6.3: Reduced media independent interface (RMII) . Section 63.7: Ethernet low-power modes deeply reworked. |
Table 642. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 13-Dec-2021 | 3 (continued) | Section 63: Ethernet (ETH): media access control (MAC) with DMA controller (continued) Updated DMA initialization sequence in Section 63.9.1: DMA initialization . Updated Section 63.9.3: MAC initialization and Section 63.9.5: Stopping and starting transmission . Added Section 63.9.6: Programming guidelines for switching to new descriptor list in RxDMA , Section 63.9.7: Programming guidelines for switching the AHB clock frequency and Section 63.9.10: Programming guidelines for PTP offload feature . Updated Section 63.9.11: Programming guidelines for Energy Efficient Ethernet (EEE) and Section 63.9.13: Programming guidelines for TSO . Updated Table 580: TDES2 normal descriptor (read format) , Table 581: TDES3 normal descriptor (read format) , Table 585: TDES3 normal descriptor (write-back format) and Table 589: TDES3 context descriptor . Updated Figure 842: Receive normal descriptor (read format) as well as Table 590: RDES0 normal descriptor (read format) and Table 593: RDES3 normal descriptor (read format) . Updated Figure 843: Receive normal descriptor (write-back format) as well as Table 597: RDES3 normal descriptor (write-back format) . Updated Table 601: RDES3 context descriptor . Section 63.11.2: Ethernet DMA registers:
Section 63.11.3: Ethernet MTL registers:
Section 63.11.4: Ethernet MAC and MMC registers:
Section 65: Debug infrastructure Removed 100 kΩ pull-up requirement in Section : Serial wire debug port . Updated PRESCALER[12:0] bitfield description in SWO current output divisor register (SWO_CODR) . |
Index
A
| ADC_AWD2CR ..... | 1085,1193 |
| ADC_AWD3CR ..... | 1086,1193 |
| ADC_CALFACT ..... | 1089,1195 |
| ADC_CALFACT2 ..... | 1089 |
| ADC_CCR ..... | 1195 |
| ADC_CFGR ..... | 1067,1174 |
| ADC_CFGR2 ..... | 1071,1178 |
| ADC_CR ..... | 1062,1170 |
| ADC_DIFSEL ..... | 1088,1194 |
| ADC_DR ..... | 1081,1188 |
| ADC_HTR1 ..... | 1076 |
| ADC_HTR2 ..... | 1087 |
| ADC_HTR3 ..... | 1088 |
| ADC_IER ..... | 1060,1168 |
| ADC_ISR ..... | 1057,1166 |
| ADC_JDRy ..... | 1085,1192 |
| ADC_JSQR ..... | 1082,1188 |
| ADC_LTR1 ..... | 1075 |
| ADC_LTR2 ..... | 1086 |
| ADC_LTR3 ..... | 1087 |
| ADC_OFRy ..... | 1084,1191 |
| ADC_PCSEL ..... | 1075 |
| ADC_SMPR1 ..... | 1073,1181 |
| ADC_SMPR2 ..... | 1074,1181 |
| ADC_SQR1 ..... | 1077,1184 |
| ADC_SQR2 ..... | 1078,1185 |
| ADC_SQR3 ..... | 1079,1186 |
| ADC_SQR4 ..... | 1080,1187 |
| ADC_TR1 ..... | 1182 |
| ADC_TR2 ..... | 1183 |
| ADC_TR3 ..... | 1184 |
| ADCx_CCR ..... | 1092 |
| ADCx_CDR ..... | 1095 |
| ADCx_CDR2 ..... | 1095 |
| ADCx_CSR ..... | 1090 |
| AP_BASE ..... | 3138 |
| AP_CSW ..... | 3137 |
| AP_IDR ..... | 3139 |
| AXI_COMP_ID_0 ..... | 116 |
| AXI_COMP_ID_1 ..... | 117 |
| AXI_COMP_ID_2 ..... | 117 |
| AXI_COMP_ID_3 ..... | 118 |
| AXI_INIx_FN_MOD ..... | 122 |
| AXI_INIx_FN_MOD_AHB ..... | 121 |
| AXI_INIx_FN_MOD2 ..... | 120 |
| AXI_INIx_READ_QOS ..... | 121 |
| AXI_INIx_WRITE_QOS ..... | 122 |
| AXI_PERIPH_ID_0 | 114 |
| AXI_PERIPH_ID_1 | 115 |
| AXI_PERIPH_ID_2 | 115 |
| AXI_PERIPH_ID_3 | 116 |
| AXI_PERIPH_ID_4 | 114 |
| AXI_TARGx_FN_MOD | 120 |
| AXI_TARGx_FN_MOD_ISS_BM | 118 |
| AXI_TARGx_FN_MOD_LB | 119 |
| AXI_TARGx_FN_MOD2 | 119 |
B
| BDMA_CCRx | 662 |
| BDMA_CM0ARx | 667 |
| BDMA_CM1ARx | 668 |
| BDMA_CNDTRx | 666 |
| BDMA_CPARx | 666 |
| BDMA_IFCR | 661 |
| BDMA_ISR | 658 |
C
| CEC_CFGR | 3109 |
| CEC_CR | 3108 |
| CEC_IER | 3113 |
| CEC_ISR | 3111 |
| CEC_RXDR | 3111 |
| CEC_TXDR | 3111 |
| COMP_CFGR1 | 1268 |
| COMP_CFGR2 | 1270 |
| COMP_ICFR | 1267 |
| COMP_OR | 1268 |
| COMP_SR | 1267 |
| CORDIC_CSR | 794 |
| CORDIC_RDATA | 797 |
| CORDIC_WDATA | 796 |
| CRC_CR | 777 |
| CRC_DR | 776 |
| CRC_IDR | 776 |
| CRC_INIT | 778 |
| CRC_POL | 778 |
| CRS_CFGR | 490 |
| CRS_CR | 489 |
| CRS_ICR | 493 |
| CRS_ISR | 491 |
| CRYP_CR | 1493 |
| CRYP_CSGCMCCMxR | 1505 |
| CRYP_CSGCMxR | 1506 |
| CRYP_DIN | 1496 |
| CRYP_DMACR | 1497 |
| CRYP_DOUT | 1497 |
| CRYP_IMSCR | 1498 |
| CRYP_IV0LR | 1503 |
| CRYP_IV0RR | 1504 |
| CRYP_IV1LR | 1504 |
| CRYP_IV1RR | 1505 |
| CRYP_K0LR | 1500 |
| CRYP_K0RR | 1500 |
| CRYP_K1LR | 1501 |
| CRYP_K1RR | 1501 |
| CRYP_K2LR | 1502 |
| CRYP_K2RR | 1502 |
| CRYP_K3LR | 1503 |
| CRYP_K3RR | 1503 |
| CRYP_MISR | 1499 |
| CRYP_RISR | 1498 |
| CRYP_SR | 1495 |
| CSTF_AUTHSTAT | 3170 |
| CSTF_CIDR0 | 3174 |
| CSTF_CIDR1 | 3174 |
| CSTF_CIDR2 | 3174 |
| CSTF_CIDR3 | 3175 |
| CSTF_CLAIMCLR | 3169 |
| CSTF_CLAIMSET | 3168 |
| CSTF_CTRL | 3167 |
| CSTF_DEVID | 3171 |
| CSTF_DEVTYPE | 3171 |
| CSTF_LAR | 3169 |
| CSTF_LSR | 3170 |
| CSTF_PIDR0 | 3172 |
| CSTF_PIDR1 | 3172 |
| CSTF_PIDR2 | 3173 |
| CSTF_PIDR3 | 3173 |
| CSTF_PIDR4 | 3172 |
| CSTF_PRIORITY | 3168 |
| CTI_APPCLEAR | 3153 |
| CTI_APPPULSE | 3154 |
| CTI_APPSET | 3153 |
| CTI_AUTHSTAT | 3160 |
| CTI_CHINSTS | 3156 |
| CTI_CHOUTSTS | 3157 |
| CTI_CIDR0 | 3163 |
| CTI_CIDR1 | 3164 |
| CTI_CIDR2 | 3164 |
| CTI_CIDR3 | 3164 |
| CTI_CLAIMCLR | 3158 |
| CTI_CLAIMSET | 3158 |
| CTI_CONTROL | 3152 |
| CTI_DEVID | 3160 |
| CTI_DEVTYPE | 3161 |
| CTI_GATE | 3157 |
| CTI_INENx | 3154 |
| CTI_INTACK | 3152 |
| CTI_LAR | 3159 |
| CTI_LSR | 3159 |
| CTI_OUTENx | 3155 |
| CTI_PIDR0 | 3162 |
| CTI_PIDR1 | 3162 |
| CTI_PIDR2 | 3162 |
| CTI_PIDR3 | 3163 |
| CTI_PIDR4 | 3161 |
| CTI_TRGISTS | 3156 |
| CTI_TRGOSTS | 3156 |
| DAC_CCR | 1248 |
| DAC_CR | 1237 |
| DAC_DHR12L1 | 1241 |
| DAC_DHR12L2 | 1243 |
| DAC_DHR12LD | 1244 |
| DAC_DHR12R1 | 1241 |
| DAC_DHR12R2 | 1242 |
| DAC_DHR12RD | 1244 |
| DAC_DHR8R1 | 1242 |
| DAC_DHR8R2 | 1243 |
| DAC_DHR8RD | 1245 |
| DAC_DOR1 | 1245 |
| DAC_DOR2 | 1246 |
| DAC_MCR | 1248 |
| DAC_SHHR | 1251 |
| DAC_SHRR | 1251 |
| DAC_SHSR1 | 1250 |
| DAC_SHSR2 | 1250 |
| DAC_SR | 1246 |
| DAC_SWTRGR | 1240 |
| DBGMCU_APB1HFZ1 | 3232 |
| DBGMCU_APB1LFZ1 | 3231 |
| DBGMCU_APB2FZ1 | 3233 |
| DBGMCU_APB3FZ1 | 3230 |
| DBGMCU_APB4FZ1 | 3233 |
| DBGMCU_CIDR0 | 3236 |
| DBGMCU_CIDR1 | 3237 |
| DBGMCU_CIDR2 | 3237 |
| DBGMCU_CIDR3 | 3237 |
| DBGMCU_CR | 3229 |
| DBGMCU_IDC | 3229 |
| DBGMCU_PIDR0 | 3235 |
| DBGMCU_PIDR1 | 3235 |
| DBGMCU_PIDR2 | 3235 |
| DBGMCU_PIDR3 | 3236 |
| DBGMCU_PIDR4 | 3234 |
| DCMI_CR | 1365 |
| DCMI_CWSIZE | 1373 |
| DCMI_CWSTRT | 1373 |
| DCMI_DR | 1374 |
| DCMI_ESCR | 1371 |
| DCMI_ESUR ..... | 1372 |
| DCMI_ICR ..... | 1371 |
| DCMI_IER ..... | 1369 |
| DCMI_MIS ..... | 1370 |
| DCMI_RIS ..... | 1368 |
| DCMI_SR ..... | 1367 |
| DFSDM_CHyAWSCDR ..... | 1326 |
| DFSDM_CHyCFGR1 ..... | 1323 |
| DFSDM_CHyCFGR2 ..... | 1325 |
| DFSDM_CHyDATINR ..... | 1327 |
| DFSDM_CHyDLYR ..... | 1328 |
| DFSDM_CHyWDATR ..... | 1327 |
| DFSDM_FLTxAWCFR ..... | 1341 |
| DFSDM_FLTxAWHTR ..... | 1339 |
| DFSDM_FLTxAWLTR ..... | 1339 |
| DFSDM_FLTxAWSR ..... | 1340 |
| DFSDM_FLTxCNVTIMR ..... | 1342 |
| DFSDM_FLTxCR1 ..... | 1329 |
| DFSDM_FLTxCR2 ..... | 1332 |
| DFSDM_FLTxEXMAX ..... | 1341 |
| DFSDM_FLTxEXMIN ..... | 1342 |
| DFSDM_FLTxFCR ..... | 1336 |
| DFSDM_FLTxICR ..... | 1335 |
| DFSDM_FLTxISR ..... | 1333 |
| DFSDM_FLTxJCHGR ..... | 1336 |
| DFSDM_FLTxJDATAR ..... | 1337 |
| DFSDM_FLTxRDATAR ..... | 1338 |
| DLYB_CFGR ..... | 973 |
| DLYB_CR ..... | 972 |
| DMA_HIFCR ..... | 636 |
| DMA_HISR ..... | 635 |
| DMA_LIFCR ..... | 636 |
| DMA_LISR ..... | 634 |
| DMA_SxCR ..... | 637 |
| DMA_SxFCR ..... | 642 |
| DMA_SxM0AR ..... | 641 |
| DMA_SxM1AR ..... | 641 |
| DMA_SxNDTR ..... | 640 |
| DMA_SxPAR ..... | 641 |
| DMA2D_AMTCR ..... | 727 |
| DMA2D_BGCLUTy ..... | 728 |
| DMA2D_BGC MAR ..... | 722 |
| DMA2D_BGCOLR ..... | 721 |
| DMA2D_BGMAR ..... | 715 |
| DMA2D_BGOR ..... | 715 |
| DMA2D_BGPFCCR ..... | 719 |
| DMA2D_CR ..... | 710 |
| DMA2D_FGCLUTy ..... | 727 |
| DMA2D_FGC MAR ..... | 721 |
| DMA2D_FGCOLR ..... | 718 |
| DMA2D_FGMAR ..... | 714 |
| DMA2D_FGOR ..... | 714 |
DMA2D_FGPFCCR . . . . .716
DMA2D_IFCR . . . . .713
DMA2D_ISR . . . . .712
DMA2D_LWR . . . . .726
DMA2D_NLR . . . . .726
DMA2D_OCOLR . . . . .723
DMA2D_OMAR . . . . .725
DMA2D_OOR . . . . .725
DMA2D_OPFCCR . . . . .722
DMAMUX_CxCR . . . . .683
DMAMUX_RGCFR . . . . .689
DMAMUX1_CFR . . . . .686
DMAMUX1_CSR . . . . .685
DMAMUX1_CxCR . . . . .683
DMAMUX1_RGCFR . . . . .689
DMAMUX1_RGSR . . . . .688
DMAMUX1_RGxCR . . . . .687
DMAMUX2_CFR . . . . .686
DMAMUX2_CSR . . . . .685
DMAMUX2_CxCR . . . . .684
DMAMUX2_RGCFR . . . . .690
DMAMUX2_RGSR . . . . .689
DMAMUX2_RGxCR . . . . .687
DP_ABORT . . . . .3127
DP_CTRL/STAT . . . . .3128
DP_DLCR . . . . .3130
DP_DLPIDR . . . . .3131
DP_PIDR . . . . .3126
DP_RDBUFF . . . . .3133
DP_RESEND . . . . .3132
DP_SELECT . . . . .3132
DP_TARGETID . . . . .3131
DP_TARGETSEL . . . . .3133
DTS_CFGR1 . . . . .1209
DTS_DR . . . . .1211
DTS_ICIFR . . . . .1214
DTS_ITENR . . . . .1213
DTS_ITR1 . . . . .1211
DTS_OR . . . . .1215
DTS_RAMPVALR . . . . .1210
DTS_SR . . . . .1212
DTS_TOVALR1 . . . . .1210
E
ETF_AUTHSTAT . . . . .3192
ETF_BUFWM . . . . .3186
ETF_CBUFLVL . . . . .3185
ETF_CIDR0 . . . . .3195
ETF_CIDR1 . . . . .3196
ETF_CIDR2 . . . . .3196
ETF_CIDR3 . . . . .3196

| ETF_CLAIMCLR ..... | 3190 |
| ETF_CLAIMSET ..... | 3190 |
| ETF_CTL ..... | 3183 |
| ETF_DEVID ..... | 3192 |
| ETF_DEVTYPE ..... | 3193 |
| ETF_FFCR ..... | 3187 |
| ETF_FFSR ..... | 3186 |
| ETF_LAR ..... | 3191 |
| ETF_LBUFLVL ..... | 3185 |
| ETF_LSR ..... | 3191 |
| ETF_MODE ..... | 3184 |
| ETF_PIDR0 ..... | 3194 |
| ETF_PIDR1 ..... | 3194 |
| ETF_PIDR2 ..... | 3194 |
| ETF_PIDR3 ..... | 3195 |
| ETF_PIDR4 ..... | 3193 |
| ETF_PSCR ..... | 3189 |
| ETF_RRD ..... | 3181 |
| ETF_RRP ..... | 3181 |
| ETF_RSZ ..... | 3179 |
| ETF_RWD ..... | 3184 |
| ETF_RWP ..... | 3182 |
| ETF_STS ..... | 3180 |
| ETF_TRG ..... | 3182 |
| ETH_DMACCARXBR ..... | 2981 |
| ETH_DMACCARXDR ..... | 2980 |
| ETH_DMACCATXBR ..... | 2981 |
| ETH_DMACCATXDR ..... | 2980 |
| ETH_DMACCR ..... | 2966 |
| ETH_DMACIER ..... | 2975 |
| ETH_DMACMFCR ..... | 2984 |
| ETH_DMACRXCR ..... | 2969 |
| ETH_DMACRXDLAR ..... | 2972 |
| ETH_DMACRXDTPR ..... | 2974 |
| ETH_DMACRXIWTR ..... | 2979 |
| ETH_DMACRXRLR ..... | 2975 |
| ETH_DMACSR ..... | 2981 |
| ETH_DMACTXCR ..... | 2967 |
| ETH_DMACTXDLAR ..... | 2971 |
| ETH_DMACTXDTPR ..... | 2973 |
| ETH_DMACTXRLR ..... | 2974 |
| ETH_DMADSR ..... | 2965 |
| ETH_DMAISR ..... | 2965 |
| ETH_DMAMR ..... | 2962 |
| ETH_DMASBMR ..... | 2964 |
| ETH_MAC1USTCR ..... | 3028 |
| ETH_MACA0HR ..... | 3042 |
| ETH_MACACR ..... | 3074 |
| ETH_MACARPAR ..... | 3041 |
| ETH_MACATSNR ..... | 3075 |
| ETH_MACATSSR ..... | 3075 |
| ETH_MACAxHR ..... | 3043 |
| ETH_MACAxLR . . . . . | 3042 |
| ETH_MACCR . . . . . | 3000 |
| ETH_MACCSRSWCR . . . . . | 3041 |
| ETH_MACDR . . . . . | 3029 |
| ETH_MACECR . . . . . | 3005 |
| ETH_MACHT0R . . . . . | 3009 |
| ETH_MACHT1R . . . . . | 3010 |
| ETH_MACHWF0R . . . . . | 3030 |
| ETH_MACHWF1R . . . . . | 3032 |
| ETH_MACHWF2R . . . . . | 3035 |
| ETH_MACHWF3R . . . . . | 3037 |
| ETH_MACIER . . . . . | 3021 |
| ETH_MACISR . . . . . | 3019 |
| ETH_MACIVIR . . . . . | 3015 |
| ETH_MACL3A00R . . . . . | 3058 |
| ETH_MACL3A01R . . . . . | 3063 |
| ETH_MACL3A10R . . . . . | 3058 |
| ETH_MACL3A11R . . . . . | 3063 |
| ETH_MACL3A20R . . . . . | 3059 |
| ETH_MACL3A21R . . . . . | 3064 |
| ETH_MACL3A30R . . . . . | 3059 |
| ETH_MACL3A31R . . . . . | 3064 |
| ETH_MACL3L4C0R . . . . . | 3055 |
| ETH_MACL3L4C1R . . . . . | 3060 |
| ETH_MACL4A0R . . . . . | 3057 |
| ETH_MACL4A1R . . . . . | 3062 |
| ETH_MACLCSR . . . . . | 3025 |
| ETH_MACLETR . . . . . | 3028 |
| ETH_MACLMIR . . . . . | 3085 |
| ETH_MACLTCR . . . . . | 3027 |
| ETH_MACMDIOAR . . . . . | 3038 |
| ETH_MACMDIODR . . . . . | 3040 |
| ETH_MACPCSR . . . . . | 3023 |
| ETH_MACPFR . . . . . | 3006 |
| ETH_MACPOCR . . . . . | 3083 |
| ETH_MACPPSCR . . . . . | 3077,3079 |
| ETH_MACPPSIR . . . . . | 3082 |
| ETH_MACPPSTTNR . . . . . | 3081 |
| ETH_MACPPSTTSR . . . . . | 3081 |
| ETH_MACPPSWR . . . . . | 3083 |
| ETH_MACQTXFCR . . . . . | 3016 |
| ETH_MACRWKPFR . . . . . | 3025 |
| ETH_MACRXFCR . . . . . | 3018 |
| ETH_MACRXTXSR . . . . . | 3022 |
| ETH_MACSPI0R . . . . . | 3084 |
| ETH_MACSPI1R . . . . . | 3085 |
| ETH_MACSPI2R . . . . . | 3085 |
| ETH_MACSSIR . . . . . | 3067 |
| ETH_MACSTNR . . . . . | 3069 |
| ETH_MACSTNUR . . . . . | 3070 |
| ETH_MACSTSR . . . . . | 3069 |
| ETH_MACSTSUR . . . . . | 3070 |
| ETH_MACTSAR ..... | 3071 |
| ETH_MACTSCR ..... | 3065 |
| ETH_MACTSEACR ..... | 3076 |
| ETH_MACTSECNR ..... | 3077 |
| ETH_MACTSIACR ..... | 3076 |
| ETH_MACTSICNR ..... | 3077 |
| ETH_MACTSSR ..... | 3072 |
| ETH_MACTXTSSNR ..... | 3073 |
| ETH_MACTXTSSSR ..... | 3074 |
| ETH_MACVHTR ..... | 3013 |
| ETH_MACVIR ..... | 3014 |
| ETH_MACVR ..... | 3029 |
| ETH_MACVTR ..... | 3011 |
| ETH_MACWTR ..... | 3008 |
| ETH_MMC_CONTROL ..... | 3044 |
| ETH_MMC_RX_INTERRUPT ..... | 3045 |
| ETH_MMC_RX_INTERRUPT_MASK ..... | 3048 |
| ETH_MMC_TX_INTERRUPT ..... | 3046 |
| ETH_MMC_TX_INTERRUPT_MASK ..... | 3049 |
| ETH_MTLISR ..... | 2989 |
| ETH_MTLOMR ..... | 2988 |
| ETH_MTLQICSR ..... | 2992 |
| ETH_MTLRXQDR ..... | 2997 |
| ETH_MTLRXQMPOCR ..... | 2996 |
| ETH_MTLRXQOMR ..... | 2994 |
| ETH_MTLTXQDR ..... | 2991 |
| ETH_MTLTXQOMR ..... | 2989 |
| ETH_MTLTXQUR ..... | 2990 |
| ETH_RX_ALIGNMENT_ERROR_PACKETS ..... | 3052 |
| ETH_RX_CRC_ERROR_PACKETS ..... | 3051 |
| ETH_RX_LPI_TRAN_CNTR ..... | 3054 |
| ETH_RX_LPI_USEC_CNTR ..... | 3054 |
| ETH_RX_UNICAST_PACKETS_GOOD ..... | 3052 |
| ETH_TX_LPI_TRAN_CNTR ..... | 3053 |
| ETH_TX_LPI_USEC_CNTR ..... | 3053 |
| ETH_TX_MULTIPLE_COLLISION_GOOD_PACKETS ..... | 3050 |
| ETH_TX_PACKET_COUNT_GOOD ..... | 3051 |
| ETH_TX_SINGLE_COLLISION_GOOD_PACKETS ..... | 3050 |
| EXTI_CPUEMR1 ..... | 765 |
| EXTI_CPUEMR2 ..... | 767 |
| EXTI_CPUEMR3 ..... | 769 |
| EXTI_CPUIMR1 ..... | 764 |
| EXTI_CPUIMR2 ..... | 766 |
| EXTI_CPUIMR3 ..... | 768 |
| EXTI_CPUPR1 ..... | 765 |
| EXTI_CPUPR2 ..... | 767 |
| EXTI_CPUPR3 ..... | 769 |
| EXTI_D3PCR1H ..... | 757 |
| EXTI_D3PCR1L ..... | 757 |
| EXTI_D3PCR2H ..... | 761 |
| EXTI_D3PCR2L ..... | 761 |
| EXTI_D3PCR3H ..... | 764 |
| EXTI_D3PMR1 ..... | 756 |
| EXTI_D3PMR2 ..... | 760 |
| EXTI_D3PMR3 ..... | 763 |
| EXTI_FTSR1 ..... | 755 |
| EXTI_FTSR2 ..... | 759 |
| EXTI_FTSR3 ..... | 762 |
| EXTI_RTSR1 ..... | 755 |
| EXTI_RTSR2 ..... | 758 |
| EXTI_RTSR3 ..... | 762 |
| EXTI_SWIER1 ..... | 756 |
| EXTI_SWIER2 ..... | 759 |
| EXTI_SWIER3 ..... | 763 |
| FDCAN_CCCR ..... | 2569 |
| FDCAN_CCU_CCFG ..... | 2628 |
| FDCAN_CCU_CREL ..... | 2628 |
| FDCAN_CCU_CSTAT ..... | 2630 |
| FDCAN_CCU_CWD ..... | 2630 |
| FDCAN_CCU_IE ..... | 2632 |
| FDCAN_CCU_IR ..... | 2631 |
| FDCAN_CREL ..... | 2566 |
| FDCAN_DBTP ..... | 2566 |
| FDCAN_ECR ..... | 2574 |
| FDCAN_ENDN ..... | 2566 |
| FDCAN_GFC ..... | 2585 |
| FDCAN_HPMS ..... | 2588 |
| FDCAN_IE ..... | 2581 |
| FDCAN_ILE ..... | 2584 |
| FDCAN_ILS ..... | 2583 |
| FDCAN_IR ..... | 2578 |
