43. Revision history
Table 309. Document revision history
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 21-May-2015 | 1 | Initial release. |
| 21-Jul-2015 | 2 | Updated FMC Section: Updated Table 83: Programmable NAND flash access parameters memory setup time, memory hold max value. Updated c7amba_fmc_V2_UserSpec :
Updated SYSARCHI section:
Updated Flash memory section:
Updated c7amba_ioport_UserSpec removing GPIO port bit reset register (GPIOx_BRR) (x = A..K) in the bit field and in Table 23: GPIO register map and reset values . Updated c7amba_spi2s1_v3_x_UserSpec Section 32.1: Introduction hiding "full duplex and". Updated LTDC section:
Updated USART section:
|
Table 309. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 21-Jul-2015 | 2 (continued) | Updated PWR section: Updated: Table 15, Table 16, Table 18 and Table 19 adding 'No interrupt (for WFI) or event (for WFE) is pending'. Update RTC section: - Updated Section : Programming the wakeup timer point 3: Program the wakeup auto-reload value. - Updated Section 29.6.4: RTC initialization and status register (RTC_ISR) bit 2 'WUTWF: wakeup timer write flag' description. Updated DCMI section: Updated Section 17.1: DCMI introduction . Output mode not supported. |
| 03-Nov-2015 | 3 | Updated RCC (Reset and Clock Control) section: - Updated Section 5.3.23: RCC PLLI2S configuration register (RCC_PLLI2SCFGR) PLLI2S[2:0] by PLLI2SR[2:0]. - Updated Section 5.3.2: RCC PLL configuration register (RCC_PLLCFGR) PLLN[8:0]. - Updated Section 5.3.23: RCC PLLI2S configuration register (RCC_PLLI2SCFGR) PLLI2SN[8:0]. - Updated Section 5.3.24: RCC PLLSAI configuration register (RCC_PLLSAICFGR) PLLSAIN[8:0]. Updated RTC2 section: Updated Figure 284: RTC block diagram . Updated GPIO section: Updated Section 6.4.3: GPIO port output speed register (GPIOx_OSPEEDR) (x = A to K) OSPEEDRy[1:0] definition. Updated general-purpose timer: - Updated Table 154: TIMx internal trigger connection TIM2 ITR1 and TIM3_ITR2. - Updated Section 23.4.19: TIM2 option register (TIM2_OR) PTP by ETH_PTP. - Updated Section 23.3.13: One-pulse mode replacing by "Map TI2FP2 on TI2 by writing CC2S=01 in the TIMx_CCMR1 register". - Removed TIM3_OR register in the bit shield and in the register map. Updated Lptimer1 section: - Updated Section 26.3: LPTIM implementation removing LPTIM2 in the description, removing LPTIM2 option register (LPTIM2_OR) in the bit field and in the register map. - Updated Table 163: STM32F75xxx and STM32F74xxx LPTIM features removing LPTIM2 column. Updated ethernet section: Updated Section 38.3: Ethernet pins on page 1519 removing the column port at the alternate function mapping table and adding reference to the mapping of the datasheet. Updated lcdtft section: Updated Section 18.7.26: LTDC register map fixing AHBP[11:0], AAV[11:0], TOTALW[11:0] and HSW[11:0] at 12 bits. |
Table 309. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 03-Nov-2015 | 3 (continued) | Updated SPI2S section:
|
| 21-Dec-2015 | 4 | Updated USART section: Replaced nCTS by CTS - nRTS by RTS - SCLK by CK everywhere in the document. Replaced "w" by "rc_w1" in Section 31.8.9: Interrupt flag clear register (USARTx_ICR) . Updated RTOF bit description in USARTx_ISR . Update Low-power timer section:Removed LPTIM1 option register (LPTIM1_OR). Updated advanced control timer section:Updated Section 22.3.16: Using the break function description. Updated BxCAN section: Dual can IP implemented. Updated USB section:
|
Table 309. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 21-Dec-2015 | 4 (continued) | Updated RTC section: Updated ADC section: Updated LTDC section: Updated SDMMC section: Updated general purpose timer section: Update PWR power controller section: Updated USART section: Updated Electronic signature section: Updated interrupts section: |
Table 309. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 21-Dec-2015 | 4 (continued) | Updated FMC section: Updated BUSTURN bit description in Section : SRAM/NOR-flash chip-select timing register for bank x (FMC_BTRx) . Updated Section 13.8.3: SDRAM controller functional description . Updated Figure 53: NAND flash controller waveforms for common memory access adding note 2. Updated Section 13.7.5: NAND flash prewait functionality . Updated Common memory space timing register (FMC_PMEM) MEMHOLD[7:0] description. Updated Attribute memory space timing register (FMC_PATT) ATTHOLD[7:0] description. Updated Section 13.4: AHB interface . Updated Table 63: FMC_BCRx bitfields (mode 1) bit 10 and 11 description. Updated Flash memory section: Updated Section 3.5: FLASH memory protection read protection (RDP) description and note added. |
| 26-Apr-2016 | 5 | Updated PWR section:
Updated DMA section:
Updated DMA2D1 section:
Updated RTC section:
Updated RCC section:
Updated HASH section:
|
Table 309. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 26-Apr-2016 | 5 (continued) | Updated TIMER section:
Updated FMC section:
Updated I2C2 section:
Updated cover adding the PM0253 programming manual in the related document list. Updated system configuration:
Updated USART section:
|
Table 309. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 26-Apr-2016 | 5 (continued) | Updated LDC-TFT section:
|
Table 309. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 05-Oct-2016 | 6 | Updated RCC section:
Updated RTC section:
Updated FMC section:
Updated LCD-TFT section:
Updated USART section:
Updated I2C2 section:
|
Table 309. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 05-Oct-2016 | 6 (continued) | Updated DEBUG section:
Updated TIMER section:
Updated ADC section: Updated all 'CCx' by 'CHx' references and removing 'event' in:
|
Table 309. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 07-Mar-2018 | 7 | Updated Arm word and added logo. Updated USB section:
Updated memory organization section Added Figure 2: Memory map. Updated SPDIFRX section:
Updated general-purpose timer section:
Updated RCC section
Updated Document conventions section:
Updated PWR section:
|
Table 309. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 07-Mar-2018 | 7 (continued) | Updated Flash memory section:
Updated FMC section:
Updated RTC section.:
Updated ETHERNET section:
Updated QUADSPI section:
Updated DCMI section:
Updated LTDC section:
Updated RNG section:
Updated CRYP section:
Updated HASH section.
Updated LPTIM section:
|
Table 309. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 07-Mar-2018 | 7 (continued) | Updated I2C2 section:
|
Table 309. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 25-Jun-2018 | 8 | Updated system architecture section:
Updated embedded Flash memory section:
Updated LCD-TFT controller section:
Updated CRYP section:
Updated HASH section:
Updated RCC section:
Updated RCC section:
Updated I2C section: Updated Section 48.4.1: I2C block diagram :
Updated Section 48.4.5: I2C initialization removing the reference to RCC. Updated Section 30.4.9: I2C controller mode master communication initialization (address phase) note. Updated Section 30.6: I2C interrupts :
Updated Section 30.9.2: I2C control register 2 (I2C_CR2) START bit 13 description and note. Updated Debug support section:
|
Table 309. Document revision history (continued)
| Date | Revision | Changes |
|---|---|---|
| 03-Feb-2025 | 9 | Small text updates in the document.
Added Section 42: Important security notice Master and slave terms in Section 30: Inter-integrated circuit interface (I2C) replaced with controller and target, respectively. |
Index
A
| ADC_CCR | 454 |
| ADC_CDR | 457 |
| ADC_CR1 | 444 |
| ADC_CR2 | 446 |
| ADC_CSR | 453 |
| ADC_DR | 453 |
| ADC_HTR | 449 |
| ADC_JDRx | 452 |
| ADC_JOFRx | 448 |
| ADC_JSQR | 452 |
| ADC_LTR | 449 |
| ADC_SMPR1 | 447 |
| ADC_SMPR2 | 448 |
| ADC_SQR1 | 450 |
| ADC_SQR2 | 450 |
| ADC_SQR3 | 451 |
| ADC_SR | 443 |
C
| CAN_BTR | 1308 |
| CAN_ESR | 1307 |
| CAN_FA1R | 1317 |
| CAN_FFA1R | 1316 |
| CAN_FIRx | 1317 |
| CAN_FM1R | 1315 |
| CAN_FMR | 1315 |
| CAN_FS1R | 1316 |
| CAN_IER | 1306 |
| CAN_MCR | 1299 |
| CAN_MSR | 1301 |
| CAN_RDHxR | 1314 |
| CAN_RDLxR | 1314 |
| CAN_RDTxR | 1313 |
| CAN_RF0R | 1305 |
| CAN_RF1R | 1305 |
| CAN_RIxR | 1312 |
| CAN_TDHxR | 1312 |
| CAN_TDLxR | 1311 |
| CAN_TDTxR | 1311 |
| CAN_TIxR | 1310 |
| CAN_TSR | 1302 |
| CEC_CFGR | 1649 |
| CEC_CR | 1648 |
| CEC_IER | 1653 |
| CEC_ISR | 1651 |
| CEC_RXDR | 1651 |
| CEC_TXDR | 1651 |
| CRC_CR | 306 |
| CRC_DR | 305 |
| CRC_IDR | 305 |
| CRC_INIT | 307 |
| CRC_POL | 307 |
| CRYP_CR | 599 |
| CRYP_DIN | 602 |
| CRYP_DMACR | 603 |
| CRYP_DOUT | 602 |
| CRYP_IMSCR | 604 |
| CRYP_IV0LR | 610 |
| CRYP_IV0RR | 610 |
| CRYP_IV1LR | 611 |
| CRYP_IV1RR | 611 |
| CRYP_K0LR | 606 |
| CRYP_K0RR | 606 |
| CRYP_K1LR | 607 |
| CRYP_K1RR | 607 |
| CRYP_K2LR | 608 |
| CRYP_K2RR | 608 |
| CRYP_K3LR | 609 |
| CRYP_K3RR | 609 |
| CRYP_MISR | 605 |
| CRYP_RISR | 604 |
| CRYP_SR | 601 |
D
| DAC_CR | 472 |
| DAC_DHR12L1 | 476 |
| DAC_DHR12L2 | 477 |
| DAC_DHR12LD | 478 |
| DAC_DHR12R1 | 475 |
| DAC_DHR12R2 | 477 |
| DAC_DHR12RD | 478 |
| DAC_DHR8R1 | 476 |
| DAC_DHR8R2 | 477 |
| DAC_DHR8RD | 479 |
| DAC_DOR1 | 479 |
| DAC_DOR2 | 479 |
| DAC_SR | 480 |
| DAC_SWTRIGR | 475 |
| DBGMCU_APB2_FZ | 1679, 1681 |
| DBGMCU_CR | 1678 |
| DBGMCU_IDCODE | 1663 |
| DCMI_CR | 493 |
| DCMI_CWSIZE | 502 |
| DCMI_CWSTRT | 501 |
| DCMI_DR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 502 | ETH_DMARPDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1621 |
| DCMI_ESCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 500 | ETH_DMARSWTR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1631 |
| DCMI_ESUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 500 | ETH_DMASR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1622 |
| DCMI_ICR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 499 | ETH_DMATDLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1622 |
| DCMI_IER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 497 | ETH_DMATPDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1620 |
| DCMI_MIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 498 | ETH_MACA0HR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1600 |
| DCMI_RIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 496 | ETH_MACA0LR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1601 |
| DCMI_SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 496 | ETH_MACA1HR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1601 |
| DMA_HIFCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 | ETH_MACA1LR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1602 |
| DMA_HISR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 249 | ETH_MACA2HR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1602 |
| DMA_LIFCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 | ETH_MACA2LR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1603 |
| DMA_LISR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 248 | ETH_MACA3HR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1604 |
| DMA_SxCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 251 | ETH_MACA3LR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1604 |
| DMA_SxFCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 256 | ETH_MACCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1586 |
| DMA_SxM0AR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 255 | ETH_MACDBGR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1598 |
| DMA_SxM1AR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 255 | ETH_MACFCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1593 |
| DMA_SxNDTR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 254 | ETH_MACFFR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1589 |
| DMA_SxPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 255 | ETH_MACHTHR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1590 |
| DMA2D_AMTCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 286 | ETH_MACHTLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1591 |
| DMA2D_BGCLUTx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 287 | ETH_MACIMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1600 |
| DMA2D_BGCMAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 281 | ETH_MACMIAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1591 |
| DMA2D_BGCOLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 280 | ETH_MACMIIDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1592 |
| DMA2D_BGMAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 276 | ETH_MACPMTCSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1597 |
| DMA2D_BGOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 276 | ETH_MACRWUFFR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1595 |
| DMA2D_BGPFCCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 279 | ETH_MACSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1599 |
| DMA2D_CR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 272 | ETH_MACVLANTR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1594 |
| DMA2D_FGCLUTx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 287 | ETH_MMCCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1606 |
| DMA2D_FGCMAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 281 | ETH_MMCRFAECR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1610 |
| DMA2D_FGCOLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 278 | ETH_MMCRFCECR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1610 |
| DMA2D_FGMAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 275 | ETH_MMCRGUFCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1611 |
| DMA2D_FGOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 275 | ETH_MMCRIMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1608 |
| DMA2D_FGPFCCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 277 | ETH_MMCRIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1606 |
| DMA2D_IFCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 274 | ETH_MMCTGFCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1610 |
| DMA2D_ISR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 274 | ETH_MMCTGFMSCCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1609 |
| DMA2D_LWR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 286 | ETH_MMCTGFSCCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1609 |
| DMA2D_NLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 285 | ETH_MMCTIMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1608 |
| DMA2D_OCOLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282-284 | ETH_MMCTIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1607 | |
| DMA2D_OMAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 284 | ETH_PTPPPSCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1618 |
| DMA2D_OOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 285 | ETH_PTPSSIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1613 |
| DMA2D_OPFCCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 282 | ETH_PTPTSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1616 |
| ETH_PTPTSCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1611 | ||
| E | ETH_PTPTSHR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1614 | |
| ETH_DMABMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1619 | ETH_PTPTSHUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1615 |
| ETH_DMACHRBAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1633 | ETH_PTPTSLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1614 |
| ETH_DMACHRDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1632 | ETH_PTPTSLUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1616 |
| ETH_DMACHTBAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1632 | ETH_PTPTSSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1617 |
| ETH_DMACHTDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1631 | ETH_PTPTTHR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1617 |
| ETH_DMAIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1628 | ETH_PTPTTLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1617 |
| ETH_DMAMFBOCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1630 | EXTI_EMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 298 |
| ETH_DMAOMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1625 | EXTI_FTSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 299 |
| ETH_DMARDLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1621 | EXTI_IMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 298 |
| EXTI_PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 300 |
| EXTI_RTSR ..... | 299 |
| EXTI_SWIER ..... | 300 |
F
| FLITF_FCR ..... | 95 |
| FLITF_FKEYR ..... | 93 |
| FLITF_FOPTCR ..... | 96-97 |
| FLITF_FOPTKEYR ..... | 93 |
| FLITF_FSR ..... | 94 |
| FMC_BCRx ..... | 347 |
| FMC_BTRx ..... | 349 |
| FMC_BWTRx ..... | 352 |
| FMC_ECCR ..... | 364 |
| FMC_PATT ..... | 363 |
| FMC_PCR ..... | 359 |
| FMC_PMEM ..... | 362 |
| FMC_SDCMR ..... | 379 |
| FMC_SDCRx ..... | 376 |
| FMC_SDRTR ..... | 380 |
| FMC_SDSR ..... | 382 |
| FMC_SDTRx ..... | 377 |
| FMC_SR ..... | 361 |
G
| GPIOx_AFRH ..... | 216 |
| GPIOx_AFRL ..... | 215 |
| GPIOx_BSRR ..... | 213 |
| GPIOx_IDR ..... | 213 |
| GPIOx_LCKR ..... | 214 |
| GPIOx_MODER ..... | 211 |
| GPIOx_ODR ..... | 213 |
| GPIOx_OSPEEDR ..... | 212 |
| GPIOx_OTYPER ..... | 211 |
| GPIOx_PUPDR ..... | 212 |
H
| HASH_CR ..... | 626 |
| HASH_CSRx ..... | 633 |
| HASH_DIN ..... | 628 |
| HASH_HRAx ..... | 630 |
| HASH_HRx ..... | 630-631 |
| HASH_IMR ..... | 631 |
| HASH_SR ..... | 632 |
| HASH_STR ..... | 629 |
I
| I2C_CR1 ..... | 995 |
| I2C_CR2 ..... | 998 |
| I2C_ICR ..... | 1006 |
| I2C_ISR ..... | 1004 |
| I2C_OAR1 ..... | 1000 |
| I2C_OAR2 ..... | 1001 |
| I2C_PECR ..... | 1007 |
| I2C_RXDR ..... | 1007 |
| I2C_TIMEOUTR ..... | 1003 |
| I2C_TIMINGR ..... | 1002 |
| I2C_TXDR ..... | 1008 |
| IWDG_KR ..... | 890 |
| IWDG_PR ..... | 891 |
| IWDG_RLR ..... | 892 |
| IWDG_SR ..... | 893 |
| IWDG_WINR ..... | 894 |
L
| LPTIM_ARR ..... | 885 |
| LPTIM_CFGR ..... | 880 |
| LPTIM_CMP ..... | 884 |
| LPTIM_CNT ..... | 885 |
| LPTIM_CR ..... | 883 |
| LPTIM_ICR ..... | 879 |
| LPTIM_IER ..... | 879 |
| LPTIM_ISR ..... | 878 |
| LTDC_AWCR ..... | 519 |
| LTDC_BCCR ..... | 522 |
| LTDC_BPCR ..... | 518 |
| LTDC_CDSR ..... | 525 |
| LTDC_CPSR ..... | 525 |
| LTDC_GCR ..... | 520 |
| LTDC_ICR ..... | 524 |
| LTDC_IER ..... | 522 |
| LTDC_ISR ..... | 523 |
| LTDC_LIPCR ..... | 524 |
| LTDC_LxBFCR ..... | 531 |
| LTDC_LxCACR ..... | 530 |
| LTDC_LxCFBAR ..... | 532 |
| LTDC_LxCFBLNR ..... | 533 |
| LTDC_LxCFBLR ..... | 532 |
| LTDC_LxCKCR ..... | 529 |
| LTDC_LxCLUTWR ..... | 533 |
| LTDC_LxCRC ..... | 526 |
| LTDC_LxDCCR ..... | 530 |
| LTDC_LxPFCR ..... | 529 |
| LTDC_LxWHPCR ..... | 527 |
| LTDC_LxWVPCR ..... | 528 |
| LTDC_SRCR ..... | 521 |
| LTDC_SSCR ..... | 516 |
| LTDC_TWCR ..... | 519 |
O
| OTG_CID ..... | 1386 |

| OTG_DAINT | 1413 |
| OTG_DAINTMSK | 1413 |
| OTG_DCFG | 1405 |
| OTG_DCTL | 1407 |
| OTG_DEACHINT | 1417 |
| OTG_DEACHINTMSK | 1417 |
| OTG_DIEPCTL0 | 1420 |
| OTG_DIEPCTLx | 1422 |
| OTG_DIEPDMAx | 1427 |
| OTG_DIEPEMPMSK | 1416 |
| OTG_DIEPINTx | 1424 |
| OTG_DIEPMSK | 1410 |
| OTG_DIEPTSI0 | 1426 |
| OTG_DIEPTSIx | 1428 |
| OTG_DIEPTXF0 | 1383 |
| OTG_DIEPTXFx | 1390 |
| OTG_DOEPCTL0 | 1429 |
| OTG_DOEPCTLx | 1434 |
| OTG_DOEPDMAx | 1433 |
| OTG_DOEPINTx | 1430 |
| OTG_DOEPMSK | 1411 |
| OTG_DOEPTSI0 | 1432 |
| OTG_DOEPTSIx | 1436 |
| OTG_DSTS | 1409 |
| OTG_DTHRCTL | 1415 |
| OTG_DTXFSTSx | 1427 |
| OTG_DVBUSDIS | 1414 |
| OTG_DVBUSPULSE | 1414 |
| OTG_GAHBCFG | 1362 |
| OTG_GCCFG | 1385 |
| OTG_GINTMSK | 1375 |
| OTG_GINTSTS | 1370 |
| OTG_GLPMCFG | 1386 |
| OTG_GOTGCTL | 1357 |
| OTG_GOTGINT | 1360 |
| OTG_GRSTCTL | 1367 |
| OTG_GRXFSIZ | 1382 |
| OTG_GRXSTSP | 1380-1381 |
| OTG_GRXSTSR | 1378-1379 |
| OTG_GUSBCFG | 1364 |
| OTG_HAINT | 1394 |
| OTG_HAINTMSK | 1395 |
| OTG_HCCHARx | 1398 |
| OTG_HCDMAx | 1404 |
| OTG_HCFG | 1391 |
| OTG_HCINTMSKx | 1402 |
| OTG_HCINTx | 1400 |
| OTG_HCSPLTx | 1399 |
| OTG_HCTSIZx | 1403 |
| OTG_HFIR | 1392 |
| OTG_HFNUM | 1393 |
| OTG_HNPTXFSIZ | 1383 |
| OTG_HNPTXSTS | 1384 |
| OTG_HPRT | 1396 |
| OTG_HPTXFSIZ | 1390 |
| OTG_HPTXSTS | 1393 |
| OTG_HS_DIEPEACHMSK1 | 1418 |
| OTG_HS_DOEPEACHMSK1 | 1419 |
| OTG_PCGCCTL | 1437 |
P
| PWR_CR | 124 |
| PWR_CSR | 126, 128, 130 |
Q
| QUADSPI_ABR | 408 |
| QUADSPI_AR | 408 |
| QUADSPI_CCR | 406 |
| QUADSPI_CR | 400 |
| QUADSPI_DCR | 403 |
| QUADSPI_DLR | 405 |
| QUADSPI_DR | 409 |
| QUADSPI_FCR | 405 |
| QUADSPI_LPTR | 411 |
| QUADSPI_PIR | 410 |
| QUADSPI_PSMAR | 410 |
| QUADSPI_PSMKR | 409 |
| QUADSPI_SR | 404 |
R
| RCC_AHB1ENR | 165 |
| RCC_AHB1LPENR | 175 |
| RCC_AHB1RSTR | 155 |
| RCC_AHB2ENR | 167 |
| RCC_AHB2LPENR | 177 |
| RCC_AHB2RSTR | 158 |
| RCC_AHB3ENR | 168 |
| RCC_AHB3LPENR | 178 |
| RCC_AHB3RSTR | 159 |
| RCC_APB1ENR | 168 |
| RCC_APB1LPENR | 179 |
| RCC_APB1RSTR | 159 |
| RCC_APB2ENR | 172 |
| RCC_APB2LPENR | 183 |
| RCC_APB2RSTR | 163 |
| RCC_BDCR | 185 |
| RCC_CFGR | 150 |
| RCC_CIR | 152 |
| RCC_CR | 145 |
| RCC_CSR | 186 |
| RCC_PLLCFGR | 148, 189, 192 |
| RCC_SSCGR | 188 |
| RNG_CR | 544 |
| RNG_DR | 546 |
| RNG_SR | 545 |
| RTC_ALRMAR | 931 |
| RTC_ALRMASSR | 942 |
| RTC_ALRMBR | 932 |
| RTC_ALRMBSSR | 943 |
| RTC_BKPxR | 944 |
| RTC_CALR | 938 |
| RTC_CR | 923 |
| RTC_DR | 922 |
| RTC_ISR | 926 |
| RTC_OR | 944 |
| RTC_PRER | 929 |
| RTC_SHIFTR | 934 |
| RTC_SSR | 933 |
| RTC_TAMPCR | 939 |
| RTC_TR | 921 |
| RTC_TSDR | 936 |
| RTC_TSSSR | 937 |
| RTC_TSTR | 935 |
| RTC_WPR | 933 |
| RTC_WUTR | 930 |
S
| SAI_ACLRFR | 1173 |
| SAI_ACR1 | 1163 |
| SAI_ACR2 | 1166 |
| SAI_ADR | 1174 |
| SAI_AFRCCR | 1168 |
| SAI_AIM | 1170 |
| SAI_ASLOTR | 1169 |
| SAI_ASR | 1171 |
